Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

BXH V-League mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Thanh Hoa 8 5 2 1 14 7 7 17 T T H H T T
2 Nam Dinh FC 8 5 1 2 15 6 9 16 H T B T T T
3 Viettel FC 9 4 3 2 13 7 6 15 T T H H B T
4 Hong Linh Ha Tinh 8 3 5 0 8 4 4 14 H H H H H T
5 Hanoi FC 9 3 5 1 11 8 3 14 H H H H T H
6 Hoang Anh Gia Lai 9 3 3 3 10 9 1 12 H H B T B B
7 Becamex Binh Duong 8 3 2 3 11 7 4 11 B T B T H B
8 Cong An Ha Noi 8 3 2 3 10 6 4 11 T H T T B B
9 Binh Dinh 8 3 2 3 7 9 -2 11 T B H H T T
10 Ho Chi Minh 8 2 3 3 4 10 -6 9 B B H H B T
11 Quang Nam 9 1 5 3 5 10 -5 8 H H H B H H
12 Hai Phong 9 1 4 4 10 13 -3 7 B H B H B T
13 Song Lam Nghe An 9 0 5 4 5 16 -11 5 B H H B H B
14 Da Nang 8 0 4 4 5 16 -11 4 B H H B H B

AFC Cup qualifying Relegation Play-offs Relegation