Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Brazil

BXH VĐQG Brazil mùa giải 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Botafogo RJ 31 19 7 5 49 26 23 64 T T H T H T
2 Palmeiras 31 18 7 6 53 25 28 61 T T T H T H
3 Fortaleza 32 17 9 6 44 32 12 60 T T B H H T
4 Flamengo 31 16 7 8 50 37 13 55 B T T B T H
5 Internacional RS 31 14 11 6 42 28 14 53 H T H T T H
6 Sao Paulo 31 15 6 10 42 33 9 51 T B T B T H
7 Bahia 31 13 7 11 42 37 5 46 T B T B H B
8 Cruzeiro 31 12 8 11 36 33 3 44 B H H B H B
9 Vasco da Gama 31 12 7 12 36 43 -7 43 B H H B T T
10 Atletico Mineiro 30 10 11 9 42 45 -3 41 T B H T H B
11 Gremio (RS) 32 11 6 15 38 41 -3 39 H T B B T H
12 Vitoria BA 32 11 5 16 37 46 -9 38 T B H T T T
13 Fluminense RJ 32 10 7 15 28 34 -6 37 B T T T B H
14 Criciuma 31 9 10 12 38 44 -6 37 H T B T H H
15 Corinthians Paulista (SP) 31 8 11 12 35 40 -5 35 B T B H T T
16 Bragantino 32 8 11 13 34 40 -6 35 H H H B B H
17 Atletico Paranaense 31 9 7 15 33 39 -6 34 B B B B T B
18 Juventude 32 8 10 14 38 51 -13 34 B H H B B B
19 Cuiaba 32 6 10 16 25 41 -16 28 B T H B B H
20 Atletico Clube Goianiense 31 5 7 19 23 50 -27 22 B B T B H B

LIBC qualifying LIBC Play-offs CON CSA qualifying Relegation