Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Nhật Bản

BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Hiroshima Sanfrecce 31 16 11 4 61 32 29 59 T T T T H T
2 Machida Zelvia 31 17 8 6 46 22 24 59 B T H H T H
3 Vissel Kobe 31 17 7 7 50 30 20 58 T H T T T T
4 Kashima Antlers 30 14 8 8 46 36 10 50 T B H B H H
5 Gamba Osaka 30 13 10 7 34 25 9 49 H H H B H H
6 Tokyo Verdy 31 12 11 8 41 41 0 47 H T T T T H
7 Nagoya Grampus 32 14 4 14 40 38 2 46 B T B T T T
8 FC Tokyo 31 12 8 11 43 42 1 44 B H B B T T
9 Yokohama Marinos 30 12 5 13 51 50 1 41 T B T T B B
10 Cerezo Osaka 30 10 11 9 38 40 -2 41 H B B B B T
11 Kawasaki Frontale 31 10 10 11 50 45 5 40 T B B T B T
12 Urawa Red Diamonds 29 10 9 10 43 39 4 39 B H H H T B
13 Avispa Fukuoka 31 9 12 10 28 33 -5 39 H B H B B H
14 Albirex Niigata 32 10 9 13 43 51 -8 39 T H T B B B
15 Kyoto Sanga 31 10 8 13 37 50 -13 38 B T T T H B
16 Kashiwa Reysol 30 8 10 12 34 44 -10 34 H T B B B H
17 Shonan Bellmare 31 8 8 15 41 48 -7 32 T B B T B B
18 Jubilo Iwata 31 8 8 15 36 51 -15 32 T B B T H B
19 Consadole Sapporo 32 7 8 17 36 57 -21 29 T T T B H T
20 Sagan Tosu 31 7 3 21 38 62 -24 24 H B B B B B

AFC CL qualifying AFC CL play-offs Relegation